07:00
08:04
09:03
10:05
11:02
12:04
13:04
14:04 14:35
15:09 15:27 15:47
16:06 16:26 16:46
17:04 17:24 17:44
18:04 18:25 18:45
19:05 19:20 19:35 19:50
20:06 20:26 20:45
21:02 21:22 21:42
22:01 22:21 22:41
23:01 23:16 23:31 23:46
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 474 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס